建筑装饰行业今日跌4.15% 主力资金净流出28.25亿元
2023-08-24 17:06:52
证券时报网
(资料图)
沪指8月24日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为食品饮料、传媒,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为建筑装饰、钢铁,跌幅为%、%。建筑装饰行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电子行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有21个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、基础化工等行业。
建筑装饰行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共163只,今日上涨的有17只;下跌的有140只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中装建设,今日净流入资金万元,紧随其后的是招标股份、雅博股份,净流入资金分别为万元、万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有中国中铁、中国铁建、中国建筑,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002822 | 中装建设 | |||
| 301136 | 招标股份 | |||
| 002323 | 雅博股份 | |||
| 603815 | 交建股份 | |||
| 002310 | 东方园林 | |||
| 300977 | 深圳瑞捷 | |||
| 300635 | 中达安 | |||
| 000779 | 甘咨询 | |||
| 002541 | 鸿路钢构 | |||
| 603018 | 华设集团 | - | ||
| 002135 | 东南网架 | - | ||
| 002081 | 金螳螂 | - | ||
| 301027 | 华蓝集团 | - | ||
| 600491 | 龙元建设 | - | ||
| 002375 | 亚厦股份 | - | ||
| 002325 | 洪涛股份 | - | ||
| 600846 | 同济科技 | - | ||
| 603458 | 勘设股份 | - | ||
| 002062 | 宏润建设 | - | ||
| 000498 | 山东路桥 | - |
建筑装饰行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601390 | 中国中铁 | - | - | |
| 601186 | 中国铁建 | - | - | |
| 601668 | 中国建筑 | - | - | |
| 601800 | 中国交建 | - | - | |
| 601669 | 中国电建 | - | - | |
| 601868 | 中国能建 | - | - | |
| 000032 | 深桑达A | - | - | |
| 601117 | 中国化学 | - | - | |
| 601618 | 中国中冶 | - | - | |
| 000928 | 中钢国际 | - | - | |
| 002051 | 中工国际 | - | - | |
| 605598 | 上海港湾 | - | - | |
| 600248 | 陕建股份 | - | - | |
| 000065 | 北方国际 | - | - | |
| 603137 | 恒尚节能 | - | - | |
| 002941 | 新疆交建 | - | - | |
| 600970 | 中材国际 | - | - | |
| 002761 | 浙江建投 | - | - | |
| 002307 | 北新路桥 | - | - | |
| 603359 | 东珠生态 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
















































